Good quality and 100% Comfortable
Size Guide
| Women's Size | Men's Size Guide | Kids Size | |||
| AU/US | EU | AU/UK | EU | UK | EU |
| 5 | 35 | 5 | 38 | 1 | 33 |
| 5.5 | 35 | 5.5 | 39 | 1.5 | 33 |
| 6 | 36 | 6 | 40 | 2 | 34 |
| 6.5 | 37 | 6.5 | 40 | 2.5 | 35 |
| 7 | 38 | 7 | 41 | 3 | 36 |
| 7.5 | 38 | 7.5 | 41 | 3.5 | 36 |
| 8 | 39 | 8 | 42 | 4 | 37 |
| 8.5 | 39 | 8.5 | 43 | 4.5 | 37 |
| 9 | 40 | 9 | 43 | 5 | 38 |
| 9.5 | 41 | 9.5 | 44 | 5.5 | 38 |
| 10 | 41 | 10 | 44 | 6 | 39 |
| 11 | 42 | 10.5 | 45 | 6.5 | 40 |
| 11.5 | 42 | 11 | 45 | 7 | 41 |
| 12 | 43 | 11.5 | 46 | 7.5 | 41 |
| 12 | 47 | 8 | 42 | ||
| 13 | 48 | 8.5 | 42 | ||
| 9 | 43 | ||||
| 9.5 | 43 | ||||
